| 天体名 | 2017 CS(2017) |
| 確定符号 | 2017 CS |
| 仮符号 | 2017 CS |
| 軌道の種類 | Apollo [NEO, PHA] |
| 発見日 | 2 February 2017 |
| 発見者 | Pan-STARRS 1 |
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月4日 (JD 2458000.5) |
| 軌道長半径 (a) | 2.607657001122186 AU |
| 近日点距離 (q) | 1.0167057810438 AU |
| 遠日点距離 (Q) | 4.198608221200572 AU |
| 離心率 (e) | 0.6101075484213344 |
| 公転周期 (P) | 4.21 年 |
| 軌道傾斜角 (i) | 6.886812581331166 度 |
| 近日点引数 (ω) | 358.8423438696792 度 |
| 昇交点黄経 (Ω) | 240.3148266705509 度 |
| 平均近点角 (M) | 24.41934795684354 度 |
| 衛星の数 | 0 |
| 物理的性質 | |
| 直径 | 468m,between 350 metres and 780 metres |
| 自転周期 | 40?.--- 時間 |
| スペクトル分類 | |
| 絶対等級 (H) | 19.4 |
2017年05月18日 16.3等