| 天体名 | (2248)Kanda |
| 確定符号 | 1933 DE |
| 仮符号 | 1944 FA = 1949 BD = 1949 DG = 1958 XC1 = 1974 SO4 = 1974 WE = 1975 XX5 = 1977 FY |
| 軌道の種類 | Main-belt Asteroid |
| 発見日 | 1933-Feb-27 |
| 発見者 | Reinmuth, K. |
| 軌道要素と性質 | |
| 元期 | 2017年9月4日 (JD 2458000.5) |
| 軌道長半径 (a) | 3.100084665924168 AU |
| 近日点距離 (q) | 2.739916967958112 AU |
| 遠日点距離 (Q) | 3.460252363890223 AU |
| 離心率 (e) | 0.1161799553170222 |
| 公転周期 (P) | 5.46 年 |
| 軌道傾斜角 (i) | 1.633890063238993 度 |
| 近日点引数 (ω) | 145.9193251455459 度 |
| 昇交点黄経 (Ω) | 33.792685701733 度 |
| 平均近点角 (M) | 170.5477375503397 度 |
| 衛星の数 | 0 |
| 物理的性質 | |
| 直径 | 26.361 km |
| 自転周期 | 40?.--- 時間 |
| スペクトル分類 | |
| 絶対等級 (H) | 11.3 |
| 反射能 | 0.088 |
2017年08月30日 16.4等